سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر
سجل سعر الريال السعودي اليوم انخفاض مفاجئ في بداية تعاملات اليوم صباحاً الثلاثاء الموافق 1 اكتوبر 2024 ، وقد كان انخفاض الريال امام الجنية المصري اليوم بقيمة قرشين في سعر البيع ، سوف نستعرض معكم اليوم في هذا المقال أسعار صرف الريال السعودي اليوم مقابل باقي العملات العربية والاجنبية علي مدار اليوم تابعونا .
سعر الريال اليوم مقابل الجنية المصري
انخفض سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي منذ قليل مع استهلال التعاملات.
سعر الشراء:12.83 جنيه
سعر البيع: 12.89 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
سعر الشراء:12.83 جنيه
سعر البيع: 12.89 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة
سعر الشراء: 12.85 جنيه.
سعر البيع: 12.91 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل جميع العملات
العملة مقابل الريال الواحد | العملة الواحدة كم تساوي ريال | العملات |
0,23926 | 4,17946 | اليورو |
0,26654 | 3,75180 | الدولار |
0,38474 | 2,59917 | الدولار الاسترالي |
0,97633 | 1,02424 | الريال القطري |
12,86850 | 0,07760 | الجنيه المصري |
0,97898 | 1,02114 | درهم إماراتي |
66,71471 | 0,01499 | ريال يمني |
2,59833 | 0,38524 | درهم مغربي |
9,11585 | 0,10970 | الليرة التركية |
0,18890 | 5,29398 | دينار أردني |
0,08141 | 12,28285 | دينار كويتي |
103,49566 | 0,00971 | الدرام الأرمني |
0,48258 | 2,07349 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
258,21084 | 0,00387 | بيزو أرجنتيني |
0,47977 | 2,08440 | فلورن أروبي |
0,45312 | 2,20694 | مانات أذربيجاني |
0,46802 | 2,13674 | مارك بوسني |
0,54066 | 1,85049 | دولار بربادوسي |
31,99870 | 0,03126 | تاكا بنغلاديشي |
0,46783 | 2,13753 | ليف بلغاري |
0,10044 | 9,95623 | دينار بحريني |
776,61525 | 0,00129 | فرنك بوروندي |
0,26654 | 3,75180 | دولار برمودي |
0,34309 | 2,91554 | دولار بروني |
1,85694 | 0,53888 | بوليفاريو بوليفي |
1,45261 | 0,68842 | ريال برازيلي |
تابعونا علي مدار اليوم للتعرف علي تحديث اسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري والدولار الامريكي وباقي العملات العربية والاجنبية علي مستوي العالم ، حيث أن آلاف من المواطنين يتابعون اسعار صرف الريال السعودي يومياً في جميع البنوك في العديد من الدول ، سوف نقدم لكم جميع المعلومات الاقصادية المهمة عن سعر البيع والشراء بشكل يومي، والإعلان في حال وجود أي تغيير.